| Apertura SENIOR | |||||||||||||||||||
| Categoría Padres | |||||||||||||||||||
| Resultados: | |||||||||||||||||||
| Serie A | |||||||||||||||||||
| St. Brendan s naranja - Pio I | 3 - 4 | Jugado | |||||||||||||||||
| Sa. Fa - Elbio amarillo | 3 - 2 | Jugado | |||||||||||||||||
| Monte VI - Maturana 07 | 1 - 1 | Jugado | |||||||||||||||||
| Jesus Maria blanco - Woodlands | 0 - 3 | Jugado | |||||||||||||||||
| Serie B | |||||||||||||||||||
| Santo Domingo - Geselliano | 0 - 3 | Jugado | |||||||||||||||||
| Scuola blanca - Clifton dog | 0 - 1 | Jugado | |||||||||||||||||
| Siglo XXI - St. Davids | 1 - 2 | Jugado | |||||||||||||||||
| Kennedy - Maturana sfs | 1 - 5 | Jugado | |||||||||||||||||
| Serie C | |||||||||||||||||||
| St. Brendan s verde - La Mennais negro | 2 - 5 | Jugado | |||||||||||||||||
| Sta. Teresa - San Fco. de Sales | 0 - 5 | Jugado | |||||||||||||||||
| Jesus Maria bordeaux - Frances 2001 | 4 - 1 | Jugado | |||||||||||||||||
| Wings - Scuola azzurra | 0 - 2 | Jugado | |||||||||||||||||
| Tabla de posiciones: | |||||||||||||||||||
| Serie A | |||||||||||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | PT | ||||||||||
| 1 | Woodlands | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||
| 2 | Pio I | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 12 | ||||||||||
| 3 | Sa. Fa | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | ||||||||||
| 4 | St. Brendan s naranja | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 5 | Jesus Maria blanco | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | Frances elfo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | ||||||||||
| 7 | Maturana 07 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 | ||||||||||
| 8 | Monte VI | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | ||||||||||
| 9 | Elbio amarillo | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | ||||||||||
| Serie B | |||||||||||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | PT | ||||||||||
| 1 | Geselliano | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
| 2 | St. Davids | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||
| 3 | Scuola blanca | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||
| 4 | Kennedy | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||||||||||
| 5 | Maturana sfs | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 6 | Clifton dog | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 7 | Aleman | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
| 8 | Siglo XXI | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||||||||
| 9 | Santo Domingo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | ||||||||||
| Serie C | |||||||||||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | PT | ||||||||||
| 1 | Jesus Maria bordeaux | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 12 | ||||||||||
| 2 | La Mennais negro | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | ||||||||||
| 3 | Scuola azzurra | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
| 4 | St. Brendan s verde | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | ||||||||||
| 5 | Safa negro | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||||||||||
| 6 | Wings | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||||||||||
| 7 | San Fco. de Sales | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 8 | Frances 2001 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||||||||||
| 9 | Sta. Teresa | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1 | ||||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario